19th Antarctic Activity Week

Special callsigns for the 19th edition of the Antarctic Activity Week from 21 to 28 February 2022:
7T22ANT AO4HAG EH5AAW II2ANT II2ANT/6 II2WAP II5ANT IR1ANT IR2A K0ANT OE19AAW OE88WAP OE89ANT OE90AAW PA6ANT TM19AAW
Il contributo va versato entro il 31 gennaio 2022 (D.L 259 del 1 agosto 2003 all.25 art 3).
Argentina | LR1YOTA | Lebanon | OD5YOTA |
Bahrain | A91YOTA | Namibia | V55YOTA |
Bosnia& & Hercegovina | E71YOTA | Macedonia | Z30YOTA,Z39YOTA |
Croatia | 9A0YOTA,9A21YOTA | Peru | OA0YOTA |
Cuba | CO0YOTA | Poland | HF0YOTA,SN0YOTA |
Cyprus | 5B4YOTA | Portugal | CQ7YOTA |
Czech Republic | OL21YOTA | Senegal | 6V1YOTA |
England | GB21YOTA | Serbia | YT21YOTA |
Estonia | ES9YOTA | Slovakia | OM21YOTA |
Finland | OF2YOTA, OH2YOTA | South Africa | ZS9YOTA |
Germany | DC0YOTA | Spain | EF4YOTA |
Hungary | HA6YOTA,HG0YOTA | Sweden | SH9YOTA,SK8YOTA |
Iceland | TF3YOTA | Netherlands | PA6YOTA,PD6YOTA |
Indonesia | 8C2YOTA | Turkey | TC21YOTA |
Iraq | YI0YOTA | Ukraine | EM6YOTA |
Ireland | EI0YOTA | USA | K8A,K8O, K8T, K8Y |
Italy | II3YOTA,II6YOTA |
foto dal sito www.ilsussidiario.net